Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #448 | $0,219505 | $41,7M | $1,3M | |
| #449 | $2,31 | $41,6M | $3,5M | |
| #450 | $0,101342 | $41,4M | $2,8M | |
| #451 | $2,68 | $41,4M | $208 899,72 | |
| #452 | $752,16 | $41,3M | $1,1M | |
| #453 | $0,00815673 | $41,3M | $4,6M | |
| #454 | $0,140865 | $41,0M | $3,9M | |
| #455 | $0,00967227 | $40,9M | $1,4M | |
| #456 | $0,999312 | $40,6M | $0,00 | |
| #457 | $0,587845 | $40,5M | $129 890,56 | |
| #458 | $351,69 | $40,0M | $5,4M | |
| #459 | $0,028612 | $39,7M | $10,2M | |
| #460 | $0,013091 | $39,6M | $5,5M | |
| #461 | $0,039514 | $39,5M | $1,8M | |
| #462 | $0,200942 | $39,2M | $8,0M | |
| #463 | $78,18 | $39,1M | $314 356,72 | |
| #464 | $0,418186 | $38,8M | $8,8M | |
| #465 | $0,248873 | $38,6M | $1,5M | |
| #466 | $0,081522 | $38,4M | $1,7M | |
| #467 | $0,00798401 | $38,4M | $1,4M | |
| #468 | $0,273159 | $37,8M | $2,2M | |
| #469 | $0,995085 | $37,8M | $6 254,71 | |
| #470 | $0,037787 | $37,7M | $1,8M | |
| #471 | $0,041016 | $37,5M | $4,9M | |
| #472 | $0,054516 | $37,5M | $5,0M | |
| #473 | $0,110665 | $37,4M | $6,2M | |
| #474 | $0,014533 | $37,3M | $1,9M | |
| #475 | $0,00879862 | $37,3M | $5,3M | |
| #476 | $0,00057548 | $37,3M | $4,5M | |
| #477 | $0,075567 | $37,1M | $17,2M | |
| #478 | $0,019282 | $37,1M | $1,5M | |
| #479 | $1,12 | $37,1M | $1,2M | |
| #480 | $0,180467 | $36,8M | $3,3M | |
| #481 | $0,07861 | $36,5M | $3,0M | |
| #482 | $8,49 | $36,4M | $49 398,02 | |
| #483 | $0,040332 | $36,4M | $45 109,60 | |
| #484 | $0,999875 | $36,2M | $600 599,68 | |
| #485 | $0,00633163 | $36,2M | $84 189,01 | |
| #486 | $0,042555 | $36,2M | $1,7M | |
| #486 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #487 | $0,00381254 | $36,0M | $1,2M | |
| #488 | $1,27 | $36,0M | $1,91 | |
| #489 | $0,00084439 | $35,8M | $739 578,59 | |
| #490 | $0,192944 | $35,8M | $285 635,96 | |
| #491 | $0,00008492 | $35,7M | $4,2M | |
| #492 | $0,00393215 | $35,7M | $5,6M | |
| #493 | $0,031972 | $35,7M | $0,00 | |
| #494 | $0,020389 | $35,7M | $6,0M | |
| #495 | $0,0019933 | $35,8M | $202 790,21 | |
| #496 | $36,12 | $35,6M | $4,6M |
- #448
Magma FinanceMAGMA$41,7M · $1,3M$0,219505 - #449
Folks FinanceFOLKS$41,6M · $3,5M$2,31 - #450
AcurastACU$41,4M · $2,8M$0,101342 - #451
RailgunRAIL$41,4M · $208 899,72$2,68 - #452
Токенизированный ETF Nasdaq (xStock)QQQX$41,3M · $1,1M$752,16 - #453
ConstitutionDAOPEOPLE$41,3M · $4,6M$0,00815673 - #454
NesaNES$41,0M · $3,9M$0,140865 - #455
Moca NetworkMOCA$40,9M · $1,4M$0,00967227 - #456
Aegis YUSDYUSD$40,6M · $0,00$0,999312 - #457
KUB CoinKUB$40,5M · $129 890,56$0,587845 - #458
Токенизированные акции Alphabet (xStock)GOOGLX$40,0M · $5,4M$351,69 - #459
BifrostBFC$39,7M · $10,2M$0,028612 - #460
COTICOTI$39,6M · $5,5M$0,013091 - #461
Boner CoinBONER$39,5M · $1,8M$0,039514 - #462
SuccinctPROVE$39,2M · $8,0M$0,200942 - #463
GOHOMEGOHOME$39,1M · $314 356,72$78,18 - #464
UMAUMA$38,8M · $8,8M$0,418186 - #465
ApeX ProtocolAPEX$38,6M · $1,5M$0,248873 - #466
Lista DAOLISTA$38,4M · $1,7M$0,081522 - #467
StatusSNT$38,4M · $1,4M$0,00798401 - #468
WavesWAVES$37,8M · $2,2M$0,273159 - #469
Liquity BOLDBOLD$37,8M · $6 254,71$0,995085 - #470
TROLL (SOL)TROLL$37,7M · $1,8M$0,037787 - #471
Velodrome FinanceVELO$37,5M · $4,9M$0,041016 - #472
LABLAB$37,5M · $5,0M$0,054516 - #473
OpenLedgerOPEN$37,4M · $6,2M$0,110665 - #474
IrysIRYS$37,3M · $1,9M$0,014533 - #475
Sahara AISAHARA$37,3M · $5,3M$0,00879862 - #476
MemecoinMEME$37,3M · $4,5M$0,00057548 - #477
SolayerLAYER$37,1M · $17,2M$0,075567 - #478
deBridgeDBR$37,1M · $1,5M$0,019282 - #479
EuriteEURI$37,1M · $1,2M$1,12 - #480
MomentumMMT$36,8M · $3,3M$0,180467 - #481
VelvetVELVET$36,5M · $3,0M$0,07861 - #482
Vanta NetworkVANTA$36,4M · $49 398,02$8,49 - #483
AtoshiATOS$36,4M · $45 109,60$0,040332 - #484
Gemini DollarGUSD$36,2M · $600 599,68$0,999875 - #485
Locus ChainLOCUS$36,2M · $84 189,01$0,00633163 - #486
Alchemist AIALCH$36,2M · $1,7M$0,042555 - #486
HotKeySwapHOTKEYН/Д · Н/ДН/Д - #487
IoTeXIOTX$36,0M · $1,2M$0,00381254 - #488
AmpleforthAMPL$36,0M · $1,91$1,27 - #489
XPIN NetworkXPIN$35,8M · $739 578,59$0,00084439 - #490
TronBankTBK$35,8M · $285 635,96$0,192944 - #491
NeiroNEIRO$35,7M · $4,2M$0,00008492 - #492
RenzoREZ$35,7M · $5,6M$0,00393215 - #493
MangoMNGO$35,7M · $0,00$0,031972 - #494
ETHGasGWEI$35,7M · $6,0M$0,020389 - #495
ElectroneumETN$35,8M · $202 790,21$0,0019933 - #496
Giggle FundGIGGLE$35,6M · $4,6M$36,12