Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #591 | $0,017191 | $23,5M | $1,0M | |
| #600 | $0,00005499 | $23,1M | $4,4M | |
| #604 | $0,007333 | $22,8M | $4,8M | |
| #595 | $0,05478 | $23,3M | $67,7M | |
| #603 | $0,228385 | $22,8M | $415 378,71 | |
| #602 | $228,48 | $22,8M | $63 232,60 | |
| #605 | $0,087324 | $22,6M | $1,4M | |
| #607 | $0,049905 | $22,5M | $3,0M | |
| #606 | $0,045088 | $22,5M | $16,5M | |
| #608 | $763,57 | $22,4M | $12,3M | |
| #612 | $3,21 | $22,2M | $6,6M | |
| #613 | $0,011603 | $22,2M | $29,3M | |
| #609 | $0,094892 | $22,4M | $16,2M | |
| #610 | $0,15852 | $22,3M | $9,7M | |
| #611 | $0,266737 | $22,2M | $126 845,39 | |
| #614 | $0,00894592 | $22,1M | $2,9M | |
| #615 | $0,011653 | $22,0M | $1,6M | |
| #616 | $0,023391 | $21,9M | $8,0M | |
| #617 | $0,02594 | $21,8M | $14,3M | |
| #631 | $0,029389 | $21,3M | $2,5M | |
| #621 | $0,13231 | $21,7M | $27 211,75 | |
| #625 | $0,023141 | $21,6M | $4,1M | |
| #623 | $2,77 | $21,7M | $2,2M | |
| #627 | $0,232636 | $21,6M | $635 102,19 | |
| #618 | $0,996058 | $21,8M | $0,00 | |
| #620 | $0,021751 | $21,7M | $7,1M | |
| #622 | $0,020648 | $21,7M | $10 826,43 | |
| #624 | $0,00752823 | $21,6M | $1,2M | |
| #630 | $0,03227 | $21,4M | $1,3M | |
| #619 | $0,017761 | $21,3M | $4,3M | |
| #628 | $741,87 | $21,6M | $310 227,24 | |
| #629 | $0,107678 | $21,4M | $830 315,46 | |
| #634 | $0,095428 | $21,2M | $11,2M | |
| #632 | $348,48 | $21,3M | $5,5M | |
| #633 | $150,67 | $21,2M | $935 311,85 | |
| #626 | $2,93 | $21,6M | $209 205,56 | |
| #638 | $0,00086701 | $20,9M | $129 201,41 | |
| #635 | $0,0012646 | $21,1M | $2 981,67 | |
| #636 | $0,021096 | $21,1M | $1,2M | |
| #643 | $0,0000401 | $20,7M | $3,6M | |
| #642 | $0,215622 | $20,8M | $1,8M | |
| #639 | $0,05919 | $20,9M | $2,8M | |
| #637 | $0,021035 | $21,0M | $3,0M | |
| #640 | $0,092111 | $20,8M | $2,7M | |
| #644 | $0,026907 | $20,7M | $941 077,04 | |
| #641 | $0,134136 | $20,8M | $401 298,63 | |
| #647 | $0,00314115 | $20,5M | $87 104,66 | |
| #645 | $0,00936068 | $20,6M | $1,3M | |
| #646 | $0,160891 | $20,5M | $194 036,56 | |
| #649 | $0,00058541 | $20,3M | $4,5M |
- #591
AleoALEO$23,5M · $1,0M$0,017191 - #600
Asteroid ShibaASTEROID$23,1M · $4,4M$0,00005499 - #604
Green Metaverse TokenGMT$22,8M · $4,8M$0,007333 - #595
StorjSTORJ$23,3M · $67,7M$0,05478 - #603
Isiklar CoinISIKC$22,8M · $415 378,71$0,228385 - #602
saffron.financeSFI$22,8M · $63 232,60$228,48 - #605
Pundi X (New)PUNDIX$22,6M · $1,4M$0,087324 - #607
CatizenCATI$22,5M · $3,0M$0,049905 - #606
NillionNIL$22,5M · $16,5M$0,045088 - #608
State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB$22,4M · $12,3M$763,57 - #612
Bounce TokenAUCTION$22,2M · $6,6M$3,21 - #613
UsualUSUAL$22,2M · $29,3M$0,011603 - #609
Block StreetBSB$22,4M · $16,2M$0,094892 - #610
Stargate FinanceSTG$22,3M · $9,7M$0,15852 - #611
ErgoERG$22,2M · $126 845,39$0,266737 - #614
BlessBLESS$22,1M · $2,9M$0,00894592 - #615
WOOWOO$22,0M · $1,6M$0,011653 - #616
Yield Guild GamesYGG$21,9M · $8,0M$0,023391 - #617
Phala NetworkPHA$21,8M · $14,3M$0,02594 - #631
sirenSIREN$21,3M · $2,5M$0,029389 - #621
Lucidum CoinLUCIC$21,7M · $27 211,75$0,13231 - #625
AevoAEVO$21,6M · $4,1M$0,023141 - #623
MetisMETIS$21,7M · $2,2M$2,77 - #627
Metal DAOMTL$21,6M · $635 102,19$0,232636 - #618
Worldwide USDWUSD$21,8M · $0,00$0,996058 - #620
aixbtAIXBT$21,7M · $7,1M$0,021751 - #622
AbeyABEY$21,7M · $10 826,43$0,020648 - #624
КонстелляцияDAG$21,6M · $1,2M$0,00752823 - #630
CARVCARV$21,4M · $1,3M$0,03227 - #619
StonkBrokerSTONKBROKER$21,3M · $4,3M$0,017761 - #628
OpenAI Pre-IPO stock (Republic)preOPAI$21,6M · $310 227,24$741,87 - #629
ArkARK$21,4M · $830 315,46$0,107678 - #634
OpenGradientOPG$21,2M · $11,2M$0,095428 - #632
Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon$21,3M · $5,5M$348,48 - #633
Comtech GoldCGO$21,2M · $935 311,85$150,67 - #626
AOAO$21,6M · $209 205,56$2,93 - #638
OhoOHO$20,9M · $129 201,41$0,00086701 - #635
Fulcrom FinanceFUL$21,1M · $2 981,67$0,0012646 - #636
ArdorARDR$21,1M · $1,2M$0,021096 - #643
DOGSDOGS$20,7M · $3,6M$0,0000401 - #642
LiquityLQTY$20,8M · $1,8M$0,215622 - #639
OVERTAKETAKE$20,9M · $2,8M$0,05919 - #637
TENDIES (TendiesRH)TENDIES$21,0M · $3,0M$0,021035 - #640
LiskLSK$20,8M · $2,7M$0,092111 - #644
OpenServSERV$20,7M · $941 077,04$0,026907 - #641
RollXROLL$20,8M · $401 298,63$0,134136 - #647
SymbolXYM$20,5M · $87 104,66$0,00314115 - #645
Xertra (STRAX)STRAX$20,6M · $1,3M$0,00936068 - #646
SNC SCANDIC COINSNC$20,5M · $194 036,56$0,160891 - #649
IOSTIOST$20,3M · $4,5M$0,00058541