Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #701 | $103,33 | $17,6M | $1,2M | |
| #702 | $0,00701776 | $17,5M | $897 208,08 | |
| #699 | $149,77 | $17,6M | $2 577,95 | |
| #703 | $0,648565 | $17,5M | $15 832,98 | |
| #698 | $0,0000903 | $17,6M | $18,5M | |
| #705 | $0,173882 | $17,4M | $1,4M | |
| #706 | $0,83803 | $17,3M | $7,6M | |
| #704 | $4 658,02 | $17,4M | $631 482,59 | |
| #709 | $0,053106 | $17,2M | $900 327,74 | |
| #708 | $0,02875 | $17,2M | $1,7M | |
| #710 | $227,07 | $17,1M | $1,7M | |
| #729 | $0,066601 | $16,2M | $7,4M | |
| #711 | $0,081203 | $17,1M | $2,3M | |
| #707 | $0,00737695 | $17,3M | $869 756,04 | |
| #713 | $0,085593 | $17,0M | $6 415,86 | |
| #716 | $0,038964 | $16,9M | $5,7M | |
| #712 | $0,017624 | $17,0M | $5,7M | |
| #717 | $1,15 | $16,9M | $4 594,61 | |
| #715 | $0,012327 | $16,9M | $439 112,55 | |
| #714 | $0,072222 | $17,0M | $8,7M | |
| #718 | $87,69 | $16,7M | $3,2M | |
| #719 | $0,049387 | $16,5M | $1,7M | |
| #724 | $0,137246 | $16,4M | $3,0M | |
| #720 | $0,00499425 | $16,5M | $153 341,74 | |
| #721 | $3,95 | $16,5M | $58 979,70 | |
| #722 | $0,205688 | $16,4M | $4 234,40 | |
| #723 | $0,00142403 | $16,4M | $198 741,66 | |
| #725 | $0,00328185 | $16,4M | $976 462,16 | |
| #726 | $0,016397 | $16,4M | $1,3M | |
| #728 | $0,090184 | $16,2M | $2,0M | |
| #733 | $0,016057 | $16,1M | $3,3M | |
| #727 | $0,016256 | $16,3M | $1,5M | |
| #731 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #736 | $0,016028 | $16,0M | $1,6M | |
| #739 | $0,055695 | $15,9M | $4,1M | |
| #737 | $0,013005 | $16,0M | $3,1M | |
| #732 | $0,00044307 | $16,1M | $14 126,15 | |
| #735 | $349,27 | $16,0M | $3,7M | |
| #730 | $0,016173 | $16,2M | $883 632,58 | |
| #744 | $0,169173 | $15,7M | $5,4M | |
| #738 | $0,015313 | $16,0M | $2,1M | |
| #741 | $3,93 | $15,8M | $4,6M | |
| #731 | $0,016086 | $16,1M | $1,4M | |
| #743 | $0,157047 | $15,7M | $31,34 | |
| #742 | $0,00750255 | $15,7M | $5,4M | |
| #745 | $3,31 | $15,6M | $0,00 | |
| #747 | $0,015497 | $15,5M | $9,7M | |
| #740 | $0,00197829 | $15,8M | $1,3M | |
| #746 | $0,0021375 | $15,5M | $430 786,04 | |
| #748 | $0,00279413 | $15,5M | $4,3M |
- #701
iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)IEFAon$17,6M · $1,2M$103,33 - #702
CodattaXNY$17,5M · $897 208,08$0,00701776 - #699
GoldgrGOLDGR$17,6M · $2 577,95$149,77 - #703
Young (YNG)YNG$17,5M · $15 832,98$0,648565 - #698
Spell TokenSPELL$17,6M · $18,5M$0,0000903 - #705
Cobak TokenCBK$17,4M · $1,4M$0,173882 - #706
EnsoENSO$17,3M · $7,6M$0,83803 - #704
Tether Gold TokensXAUT0$17,4M · $631 482,59$4 658,02 - #709
BitMart TokenBMX$17,2M · $900 327,74$0,053106 - #708
NaoX ProtocolNAORIS$17,2M · $1,7M$0,02875 - #710
Токенизированные акции Marvell Technology (Ondo)MRVLon$17,1M · $1,7M$227,07 - #729
SolsticeSLX$16,2M · $7,4M$0,066601 - #711
Power ProtocolPOWER$17,1M · $2,3M$0,081203 - #707
Pocket NetworkPOKT$17,3M · $869 756,04$0,00737695 - #713
MobileCoinMOB$17,0M · $6 415,86$0,085593 - #716
WalletConnect TokenWCT$16,9M · $5,7M$0,038964 - #712
Собака CZBROCCOLI$17,0M · $5,7M$0,017624 - #717
NamecoinNMC$16,9M · $4 594,61$1,15 - #715
EeseeESE$16,9M · $439 112,55$0,012327 - #714
BasedBASED$17,0M · $8,7M$0,072222 - #718
Circle Tokenized Stock (Reality)rCRCL$16,7M · $3,2M$87,69 - #719
RecallRECALL$16,5M · $1,7M$0,049387 - #724
DIADIA$16,4M · $3,0M$0,137246 - #720
Faith TribeFTRB$16,5M · $153 341,74$0,00499425 - #721
ГрадиентыSN56$16,5M · $58 979,70$3,95 - #722
RujiraRUJI$16,4M · $4 234,40$0,205688 - #723
MediBlocMED$16,4M · $198 741,66$0,00142403 - #725
dKargoDKA$16,4M · $976 462,16$0,00328185 - #726
BullaBULLA$16,4M · $1,3M$0,016397 - #728
LumiaLUMIA$16,2M · $2,0M$0,090184 - #733
Goatseus MaximusGOAT$16,1M · $3,3M$0,016057 - #727
HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)BITCOIN$16,3M · $1,5M$0,016256 - #731
DebtReliefBotDRBН/Д · Н/ДН/Д - #736
FartboyFARTBOY$16,0M · $1,6M$0,016028 - #739
MoonbirdsBIRB$15,9M · $4,1M$0,055695 - #737
BluwhaleBLUAI$16,0M · $3,1M$0,013005 - #732
AraracoinARARA$16,1M · $14 126,15$0,00044307 - #735
Токенизированные акции Tesla (Ondo)TSLAon$16,0M · $3,7M$349,27 - #730
ButtcoinBUTTCOIN$16,2M · $883 632,58$0,016173 - #744
Adventure GoldAGLD$15,7M · $5,4M$0,169173 - #738
MEET48IDOL$16,0M · $2,1M$0,015313 - #741
Banana GunBANANA$15,8M · $4,6M$3,93 - #731
哈基米哈基米$16,1M · $1,4M$0,016086 - #743
SolendSLND$15,7M · $31,34$0,157047 - #742
XaiXAI$15,7M · $5,4M$0,00750255 - #745
Hermez NetworkHEZ$15,6M · $0,00$3,31 - #747
Coin98C98$15,5M · $9,7M$0,015497 - #740
ZentryZENT$15,8M · $1,3M$0,00197829 - #746
QuarkChainQKC$15,5M · $430 786,04$0,0021375 - #748
AnimecoinANIME$15,5M · $4,3M$0,00279413