Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #694 | $0,020915 | $20,7M | $8,5M | |
| #695 | $0,074409 | $20,7M | $21,7M | |
| #696 | $16,29 | $20,7M | $0,00 | |
| #697 | $0,00000002749 | $20,6M | $97 740,64 | |
| #698 | $0,0017712 | $20,4M | $2,9M | |
| #699 | $0,021287 | $18,7M | $241 287,58 | |
| #700 | $0,204351 | $20,2M | $223 063,93 | |
| #701 | $0,00277263 | $20,2M | $532 639,36 | |
| #702 | $0,051741 | $20,2M | $1,9M | |
| #703 | $0,200485 | $20,0M | $0,00 | |
| #704 | $0,026722 | $20,0M | $192 367,34 | |
| #705 | $0,00806972 | $19,9M | $976 760,28 | |
| #706 | $0,061303 | $19,9M | $0,00 | |
| #707 | $0,042242 | $19,8M | $8,1M | |
| #708 | $0,113092 | $19,8M | $2,7M | |
| #709 | $0,027318 | $19,8M | $1,5M | |
| #710 | $0,0027444 | $19,8M | $1,1M | |
| #711 | $0,037467 | $19,7M | $7,0M | |
| #712 | $0,00003026 | $19,7M | $0,00 | |
| #713 | $180,90 | $19,6M | $2,1M | |
| #714 | $0,00926228 | $19,6M | $42,4M | |
| #715 | $0,00834215 | $19,8M | $167 885,08 | |
| #716 | $0,00676501 | $19,4M | $477 674,40 | |
| #717 | $0,942983 | $19,4M | $7,3M | |
| #718 | $0,019369 | $19,4M | $4,8M | |
| #719 | $0,00099187 | $19,4M | $439 457,81 | |
| #720 | $0,00236131 | $19,3M | $183 190,49 | |
| #721 | $0,00019571 | $19,3M | $385 149,09 | |
| #722 | $0,00294907 | $19,3M | $24 105,19 | |
| #723 | $0,012866 | $19,3M | $5,7M | |
| #724 | $0,791242 | $19,3M | $77 116,54 | |
| #725 | $0,019227 | $19,2M | $815 768,73 | |
| #726 | $0,061943 | $19,1M | $0,00 | |
| #727 | $0,018919 | $18,9M | $6,7M | |
| #728 | $133,66 | $18,8M | $872 823,11 | |
| #729 | $0,202566 | $18,8M | $5,3M | |
| #730 | $0,102345 | $18,8M | $76,4M | |
| #731 | $0,00201165 | $18,7M | $1,6M | |
| #732 | $778,55 | $18,7M | $3,8M | |
| #733 | $0,018623 | $18,6M | $3,2M | |
| #734 | $0,970629 | $18,6M | $102 703,74 | |
| #735 | $0,00370909 | $18,5M | $788 403,69 | |
| #736 | $0,022299 | $18,5M | $2,8M | |
| #737 | $0,084556 | $18,5M | $2,4M | |
| #738 | $0,00009462 | $18,5M | $2,3M | |
| #739 | $0,00093054 | $18,4M | $22,8M | |
| #740 | $82,12 | $18,4M | $768 010,80 | |
| #741 | $0,0097044 | $18,3M | $684 856,42 | |
| #742 | $0,310244 | $18,3M | $17,9M | |
| #743 | $230,61 | $18,2M | $4,2M |
- #694
BonfidaFIDA$20,7M · $8,5M$0,020915 - #695
Козерог (Capricorn)APR$20,7M · $21,7M$0,074409 - #696
Mixue Tokenized Stock (xStock)MIXUx$20,7M · $0,00$16,29 - #697
Osaka ProtocolOSAK$20,6M · $97 740,64$0,00000002749 - #698
MediBlocMED$20,4M · $2,9M$0,0017712 - #699
World Mobile TokenWMTX$18,7M · $241 287,58$0,021287 - #700
ANyONe ProtocolANYONE$20,2M · $223 063,93$0,204351 - #701
QuarkChainQKC$20,2M · $532 639,36$0,00277263 - #702
Trusta.AITA$20,2M · $1,9M$0,051741 - #703
SolendSLND$20,0M · $0,00$0,200485 - #704
AI CompanionsAIC$20,0M · $192 367,34$0,026722 - #705
BlessBLESS$19,9M · $976 760,28$0,00806972 - #706
BitMart TokenBMX$19,9M · $0,00$0,061303 - #707
WalletConnect TokenWCT$19,8M · $8,1M$0,042242 - #708
PerlePRL$19,8M · $2,7M$0,113092 - #709
sirenSIREN$19,8M · $1,5M$0,027318 - #710
BENQIQI$19,8M · $1,1M$0,0027444 - #711
TensorTNSR$19,7M · $7,0M$0,037467 - #712
WhiteRockWHITE$19,7M · $0,00$0,00003026 - #713
Coinbase Tokenized bStocksCOINB$19,6M · $2,1M$180,90 - #714
XaiXAI$19,6M · $42,4M$0,00926228 - #715
Pocket NetworkPOKT$19,8M · $167 885,08$0,00834215 - #716
КонстелляцияDAG$19,4M · $477 674,40$0,00676501 - #717
EnsoENSO$19,4M · $7,3M$0,942983 - #718
BiconomyBICO$19,4M · $4,8M$0,019369 - #719
GameBuildGAME$19,4M · $439 457,81$0,00099187 - #720
FreysaFAI$19,3M · $183 190,49$0,00236131 - #721
DebtReliefBotDRB$19,3M · $385 149,09$0,00019571 - #722
SymbolXYM$19,3M · $24 105,19$0,00294907 - #723
CitreaCTR$19,3M · $5,7M$0,012866 - #724
UmiaUMIA$19,3M · $77 116,54$0,791242 - #725
FartboyFARTBOY$19,2M · $815 768,73$0,019227 - #726
YalaYALA$19,1M · $0,00$0,061943 - #727
DODODODO$18,9M · $6,7M$0,018919 - #728
Comtech GoldCGO$18,8M · $872 823,11$133,66 - #729
Adventure GoldAGLD$18,8M · $5,3M$0,202566 - #730
LumiaLUMIA$18,8M · $76,4M$0,102345 - #731
GigachadGIGA$18,7M · $1,6M$0,00201165 - #732
SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood)SPY$18,7M · $3,8M$778,55 - #733
Chump CoinCHUMP$18,6M · $3,2M$0,018623 - #734
FiroFIRO$18,6M · $102 703,74$0,970629 - #735
dKargoDKA$18,5M · $788 403,69$0,00370909 - #736
TutorialTUT$18,5M · $2,8M$0,022299 - #737
TaikoTAIKO$18,5M · $2,4M$0,084556 - #738
Spell TokenSPELL$18,5M · $2,3M$0,00009462 - #739
MovieBlocMBL$18,4M · $22,8M$0,00093054 - #740
iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)TLTon$18,4M · $768 010,80$82,12 - #741
PolySwarmNCT$18,3M · $684 856,42$0,0097044 - #742
RadworksRAD$18,3M · $17,9M$0,310244 - #743
Токенизированные акции NVIDIA (Robinhood)NVDA$18,2M · $4,2M$230,61