Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #794 | $0,183466 | $16,1M | $14,9M | |
| #795 | $0,00044199 | $16,0M | $14 406,85 | |
| #796 | $0,366555 | $16,1M | $206 059,19 | |
| #797 | $0,082451 | $16,0M | $10,7M | |
| #798 | $0,199854 | $16,0M | $677,01 | |
| #799 | $0,067837 | $15,9M | $5,7M | |
| #800 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #800 | $0,000002038 | $15,9M | $594 110,67 | |
| #801 | $0,23678 | $15,9M | $8 865,29 | |
| #802 | $0,187802 | $15,8M | $40 899,11 | |
| #803 | $134,36 | $15,8M | $0,00 | |
| #804 | $0,00094136 | $15,7M | $116,55 | |
| #805 | $0,00000005116 | $15,6M | $679 643,08 | |
| #806 | $3,33 | $15,6M | $1 187,73 | |
| #807 | $0,082651 | $15,6M | $17,0M | |
| #808 | $0,464371 | $15,6M | $4,0M | |
| #809 | $0,145235 | $15,5M | $96 740,97 | |
| #810 | $0,060182 | $15,5M | $2,1M | |
| #811 | $3,85 | $15,4M | $3,7M | |
| #812 | $0,00883943 | $15,4M | $506 144,01 | |
| #813 | $0,037688 | $15,3M | $2,2M | |
| #814 | $362,77 | $15,3M | $854 372,08 | |
| #815 | $0,013873 | $15,2M | $326 182,91 | |
| #816 | $0,00248965 | $15,2M | $1,4M | |
| #817 | $0,00461693 | $15,1M | $3,7M | |
| #818 | $0,00186318 | $14,9M | $1,4M | |
| #819 | $0,0062695 | $14,9M | $979 505,16 | |
| #820 | $0,550371 | $14,9M | $36 640,66 | |
| #821 | $0,049116 | $14,8M | $7,6M | |
| #822 | $1,71 | $14,8M | $186 703,01 | |
| #823 | $0,014789 | $14,8M | $3,0M | |
| #824 | $0,051196 | $14,7M | $3,7M | |
| #825 | $0,010703 | $14,7M | $2,4M | |
| #826 | $0,016638 | $14,5M | $11,0M | |
| #827 | $0,00578916 | $14,5M | $4,9M | |
| #827 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #828 | $0,059926 | $14,6M | $3,0M | |
| #829 | $0,019439 | $14,5M | $5,1M | |
| #830 | $0,028555 | $14,4M | $569 851,82 | |
| #831 | $0,01436 | $14,4M | $647 190,60 | |
| #832 | $0,470253 | $14,3M | $5 297,82 | |
| #833 | $0,014793 | $14,3M | $984 802,07 | |
| #834 | $0,061759 | $14,2M | $934 587,15 | |
| #835 | $0,062525 | $14,2M | $201 591,46 | |
| #836 | $1,41 | $14,1M | $121 377,99 | |
| #837 | $85,84 | $14,1M | $148 599,51 | |
| #838 | $0,011991 | $14,1M | $12,8M | |
| #839 | $0,046679 | $14,0M | $117 225,92 | |
| #840 | $97,48 | $13,9M | $8 516,95 | |
| #841 | $0,054373 | $13,9M | $1,4M |
- #794
GitcoinGTC$16,1M · $14,9M$0,183466 - #795
AraracoinARARA$16,0M · $14 406,85$0,00044199 - #796
Tokamak NetworkTOKAMAK$16,1M · $206 059,19$0,366555 - #797
YieldBasisYB$16,0M · $10,7M$0,082451 - #798
RujiraRUJI$16,0M · $677,01$0,199854 - #799
BasedBASED$15,9M · $5,7M$0,067837 - #800
Alpha Quark TokenAQTН/Д · Н/ДН/Д - #800
Кот СимонаCAT$15,9M · $594 110,67$0,000002038 - #801
ROGin AIROG$15,9M · $8 865,29$0,23678 - #802
QIE BlockchainQIE$15,8M · $40 899,11$0,187802 - #803
GoldgrGOLDGR$15,8M · $0,00$134,36 - #804
Fulcrom FinanceFUL$15,7M · $116,55$0,00094136 - #805
wojak (wojakcto.com)WOJAK$15,6M · $679 643,08$0,00000005116 - #806
Hermez NetworkHEZ$15,6M · $1 187,73$3,33 - #807
DeAgentAIAIA$15,6M · $17,0M$0,082651 - #808
Epic ChainEPIC$15,6M · $4,0M$0,464371 - #809
PepeCoinPEPECOIN$15,5M · $96 740,97$0,145235 - #810
Yei FinanceCLO$15,5M · $2,1M$0,060182 - #811
Banana GunBANANA$15,4M · $3,7M$3,85 - #812
MetadiumMETA$15,4M · $506 144,01$0,00883943 - #813
OrderlyORDER$15,3M · $2,2M$0,037688 - #814
Broadcom Tokenized bStocksAVGOB$15,3M · $854 372,08$362,77 - #815
ICONICX$15,2M · $326 182,91$0,013873 - #816
HivemapperHONEY$15,2M · $1,4M$0,00248965 - #817
KatanaKAT$15,1M · $3,7M$0,00461693 - #818
ZentryZENT$14,9M · $1,4M$0,00186318 - #819
DelysiumAGI$14,9M · $979 505,16$0,0062695 - #820
Young (YNG)YNG$14,9M · $36 640,66$0,550371 - #821
zkPassZKP$14,8M · $7,6M$0,049116 - #822
Ninja Squad TokenNST$14,8M · $186 703,01$1,71 - #823
BasecatBASECAT$14,8M · $3,0M$0,014789 - #824
KernelDAOKERNEL$14,7M · $3,7M$0,051196 - #825
Cluster ProtocolCP$14,7M · $2,4M$0,010703 - #826
Portal (PORTAL)PORTAL$14,5M · $11,0M$0,016638 - #827
HemiHEMI$14,5M · $4,9M$0,00578916 - #827
TON StationMRSOONН/Д · Н/ДН/Д - #828
SolsticeSLX$14,6M · $3,0M$0,059926 - #829
BubblemapsBMT$14,5M · $5,1M$0,019439 - #830
DIMODIMO$14,4M · $569 851,82$0,028555 - #831
HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)BITCOIN$14,4M · $647 190,60$0,01436 - #832
PeercoinPPC$14,3M · $5 297,82$0,470253 - #833
Бернард ПомеранскийBERT$14,3M · $984 802,07$0,014793 - #834
Bone ShibaSwapBONE$14,2M · $934 587,15$0,061759 - #835
Realio NetworkRIO$14,2M · $201 591,46$0,062525 - #836
NeuralAINEURAL$14,1M · $121 377,99$1,41 - #837
Circle Tokenized Stock (Reality)rCRCL$14,1M · $148 599,51$85,84 - #838
Maverick ProtocolMAV$14,1M · $12,8M$0,011991 - #839
AutonolasOLAS$14,0M · $117 225,92$0,046679 - #840
iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)AGGon$13,9M · $8 516,95$97,48 - #841
HeyElsaELSA$13,9M · $1,4M$0,054373