Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #842 | $0,00661011 | $13,9M | $10,01 | |
| #843 | $180,58 | $13,8M | $1,5M | |
| #844 | $0,058439 | $13,8M | $9,0M | |
| #845 | $105,02 | $13,8M | $128 570,72 | |
| #846 | $0,010028 | $13,7M | $1,5M | |
| #847 | $0,110044 | $13,7M | $166 805,89 | |
| #848 | $2,82 | $13,7M | $1,9M | |
| #849 | $0,00019181 | $13,6M | $847 770,47 | |
| #850 | $0,013816 | $13,7M | $60 824,10 | |
| #851 | $1,01 | $13,7M | $53 336,45 | |
| #852 | $0,026849 | $13,6M | $4 835,12 | |
| #853 | $0,016326 | $13,5M | $6,1M | |
| #854 | $0,00161907 | $13,4M | $1,2M | |
| #855 | $0,066771 | $13,4M | $6,3M | |
| #856 | $336,83 | $13,3M | $3,5M | |
| #857 | $0,00107984 | $13,3M | $1,8M | |
| #858 | $0,055209 | $13,3M | $29 771,09 | |
| #859 | $0,041762 | $13,3M | $1,9M | |
| #860 | $0,021263 | $13,3M | $17,1M | |
| #861 | $0,025302 | $13,3M | $2,4M | |
| #862 | $13,33 | $13,1M | $804 221,29 | |
| #863 | $0,00891182 | $13,1M | $145 268,97 | |
| #864 | $0,084323 | $13,1M | $299 149,88 | |
| #865 | $0,05351 | $13,0M | $118 478,86 | |
| #866 | $173,47 | $13,0M | $0,00 | |
| #867 | $0,035172 | $13,0M | $830 054,35 | |
| #868 | $0,781171 | $13,0M | $150 193,38 | |
| #869 | $0,021615 | $13,0M | $79 687,28 | |
| #870 | $0,00392556 | $13,0M | $114 651,07 | |
| #871 | $0,010645 | $12,9M | $5,3M | |
| #872 | $0,00919261 | $12,9M | $30,9M | |
| #873 | $0,023251 | $12,8M | $1,4M | |
| #874 | $0,036609 | $12,7M | $208 068,52 | |
| #875 | $0,100303 | $12,7M | $37 113,85 | |
| #876 | $3,63 | $12,6M | $12 282,90 | |
| #877 | $163,33 | $12,5M | $1,8M | |
| #878 | $0,018716 | $12,4M | $5,5M | |
| #879 | $1 594,31 | $12,4M | $219 030,29 | |
| #880 | $0,029044 | $12,3M | $2,0M | |
| #881 | $0,00158246 | $12,3M | $7,0M | |
| #882 | $0,010218 | $12,3M | $0,999073 | |
| #883 | $0,027755 | $12,3M | $2,4M | |
| #884 | $0,012182 | $12,2M | $701 522,29 | |
| #885 | $81,24 | $12,2M | $889 855,51 | |
| #886 | $1,02 | $12,1M | $73,51 | |
| #887 | $0,0096541 | $12,0M | $9,1M | |
| #888 | $0,673675 | $12,0M | $4,0M | |
| #889 | $0,044284 | $12,0M | $777 128,37 | |
| #890 | $0,999165 | $12,0M | $47 272,81 | |
| #891 | $0,018365 | $12,0M | $2,1M |
- #842
GYENGYEN$13,9M · $10,01$0,00661011 - #843
Токенизированные акции Coinbase (xStock)COINX$13,8M · $1,5M$180,58 - #844
AEONAEON$13,8M · $9,0M$0,058439 - #845
Токенизированные акции Intel (xStock)INTCX$13,8M · $128 570,72$105,02 - #846
LoopringLRC$13,7M · $1,5M$0,010028 - #847
Undeads GamesUDS$13,7M · $166 805,89$0,110044 - #848
OG Fan TokenOG$13,7M · $1,9M$2,82 - #849
Blast (BLAST)BLAST$13,6M · $847 770,47$0,00019181 - #850
VenomVENOM$13,7M · $60 824,10$0,013816 - #851
USDMUSDM$13,7M · $53 336,45$1,01 - #852
DeBoxBOX$13,6M · $4 835,12$0,026849 - #853
SuperRareRARE$13,5M · $6,1M$0,016326 - #854
MarlinPOND$13,4M · $1,2M$0,00161907 - #855
FluentBLEND$13,4M · $6,3M$0,066771 - #856
Токенизированные акции Apple (xStock)AAPLX$13,3M · $3,5M$336,83 - #857
PipedogPIPEDOG$13,3M · $1,8M$0,00107984 - #858
BraintrustBTRST$13,3M · $29 771,09$0,055209 - #859
Infinity GroundAIN$13,3M · $1,9M$0,041762 - #860
Sleepless AIAI$13,3M · $17,1M$0,021263 - #861
CornCORN$13,3M · $2,4M$0,025302 - #862
tokenbot (CLANKER)CLANKER$13,1M · $804 221,29$13,33 - #863
Hippo ProtocolHP$13,1M · $145 268,97$0,00891182 - #864
RollXROLL$13,1M · $299 149,88$0,084323 - #865
ResearchCoinRSC$13,0M · $118 478,86$0,05351 - #866
iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)ITOTon$13,0M · $0,00$173,47 - #867
AriaAIARIA$13,0M · $830 054,35$0,035172 - #868
XSGDXSGD$13,0M · $150 193,38$0,781171 - #869
DexsportDESU$13,0M · $79 687,28$0,021615 - #870
Faith TribeFTRB$13,0M · $114 651,07$0,00392556 - #871
MoonbeamGLMR$12,9M · $5,3M$0,010645 - #872
Space and TimeSXT$12,9M · $30,9M$0,00919261 - #873
PufferPUFFER$12,8M · $1,4M$0,023251 - #874
AutonomiANT$12,7M · $208 068,52$0,036609 - #875
Hunt TownHUNT$12,7M · $37 113,85$0,100303 - #876
OpenKaitoSN5$12,6M · $12 282,90$3,63 - #877
Токенизированные акции SpaceX (Ondo)SPCXon$12,5M · $1,8M$163,33 - #878
DymensionDYM$12,4M · $5,5M$0,018716 - #879
SanDisk Tokenized Stock (Reality)rSNDK$12,4M · $219 030,29$1 594,31 - #880
StorjSTORJ$12,3M · $2,0M$0,029044 - #881
DoodlesDOOD$12,3M · $7,0M$0,00158246 - #882
Глобальный коммерческий бизнесGCB$12,3M · $0,999073$0,010218 - #883
DolomiteDOLO$12,3M · $2,4M$0,027755 - #884
A Meme CoinMEME$12,2M · $701 522,29$0,012182 - #885
PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo)PDDon$12,2M · $889 855,51$81,24 - #886
StablR EuroEURR$12,1M · $73,51$1,02 - #887
BounceBitBB$12,0M · $9,1M$0,0096541 - #888
EVAA ProtocolEVAA$12,0M · $4,0M$0,673675 - #889
RecallRECALL$12,0M · $777 128,37$0,044284 - #890
Freedom DollarFUSD$12,0M · $47 272,81$0,999165 - #891
FortaFORT$12,0M · $2,1M$0,018365