Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #897 | $3,05 | $10,6M | $28 005,26 | |
| #898 | $0,00506065 | $10,6M | $257 005,33 | |
| #901 | $0,010532 | $10,5M | $2,3M | |
| #904 | $0,023729 | $10,5M | $3,5M | |
| #899 | $0,129949 | $10,6M | $11,9M | |
| #907 | $0,00131667 | $10,3M | $6,6M | |
| #922 | $0,00992331 | $9,8M | $119 542,53 | |
| #908 | $0,00003017 | $10,2M | $242 677,15 | |
| #905 | $0,134472 | $10,3M | $29 620,73 | |
| #906 | $0,028576 | $10,3M | $721 501,45 | |
| #909 | $0,012327 | $10,2M | $11,3M | |
| #911 | $0,00336457 | $10,1M | $120 402,24 | |
| #910 | $0,01067 | $10,1M | $14,4M | |
| #902 | $0,072732 | $10,4M | $15,8M | |
| #912 | $0,015666 | $10,0M | $2,5M | |
| #915 | $0,0031812 | $9,9M | $4,7M | |
| #913 | $9,96 | $10,0M | $368 446,76 | |
| #917 | $0,00141004 | $9,9M | $4,7M | |
| #914 | $0,00690511 | $9,9M | $86 643,25 | |
| #923 | $0,054419 | $9,8M | $5,5M | |
| #916 | $0,106765 | $9,9M | $37 779,75 | |
| #924 | $171,56 | $9,8M | $3,5M | |
| #920 | $0,029532 | $9,8M | $13,7M | |
| #918 | $81,72 | $9,9M | $1,1M | |
| #919 | $0,052868 | $9,9M | $0,00 | |
| #921 | $0,00077207 | $9,8M | $0,00 | |
| #931 | $0,019324 | $9,7M | $1 575,58 | |
| #926 | $428,25 | $9,7M | $678 828,82 | |
| #927 | $0,219681 | $9,7M | $1 881,11 | |
| #928 | $0,999016 | $9,7M | $195 672,60 | |
| #937 | $0,013062 | $9,5M | $30 006,16 | |
| #929 | $0,05318 | $9,7M | $0,095723 | |
| #930 | $0,022643 | $9,6M | $5,2M | |
| #925 | $0,042156 | $9,7M | $1,3M | |
| #932 | $0,064656 | $9,6M | $1,5M | |
| #933 | $0,071685 | $9,6M | $5,9M | |
| #934 | $0,00132361 | $9,5M | $726 005,24 | |
| #938 | $209,23 | $9,4M | $5,4M | |
| #936 | $0,017051 | $9,5M | $862 778,27 | |
| #939 | $0,041678 | $9,4M | $5,6M | |
| #962 | $0,00914678 | $9,1M | $3,3M | |
| #935 | $0,019194 | $9,5M | $968 906,44 | |
| #940 | $134,97 | $9,4M | $1,5M | |
| #943 | $0,00425502 | $9,3M | $1 731,73 | |
| #942 | $0,019927 | $9,3M | $730 259,28 | |
| #944 | $561,62 | $9,3M | $2,2M | |
| #941 | $0,846073 | $9,3M | $0,00 | |
| #946 | $0,308679 | $9,3M | $164 071,37 | |
| #945 | $0,014411 | $9,3M | $217 330,52 | |
| #947 | $0,109868 | $9,3M | $46 500,17 |
- #897
OpenKaitoSN5$10,6M · $28 005,26$3,05 - #898
DIAMDIAM$10,6M · $257 005,33$0,00506065 - #901
44$10,5M · $2,3M$0,010532 - #904
DolomiteDOLO$10,5M · $3,5M$0,023729 - #899
HeimaHEI$10,6M · $11,9M$0,129949 - #907
DoodlesDOOD$10,3M · $6,6M$0,00131667 - #922
VenomVENOM$9,8M · $119 542,53$0,00992331 - #908
Apu ApustajaAPU$10,2M · $242 677,15$0,00003017 - #905
TG CasinoTGC$10,3M · $29 620,73$0,134472 - #906
AriaAIARIA$10,3M · $721 501,45$0,028576 - #909
SuperRareRARE$10,2M · $11,3M$0,012327 - #911
Creta WorldCRETA$10,1M · $120 402,24$0,00336457 - #910
Act I : The AI ProphecyACT$10,1M · $14,4M$0,01067 - #902
SquidQUID$10,4M · $15,8M$0,072732 - #912
DymensionDYM$10,0M · $2,5M$0,015666 - #915
GUNZGUN$9,9M · $4,7M$0,0031812 - #913
Quantix FinanceQFI$10,0M · $368 446,76$9,96 - #917
Alien WorldsTLM$9,9M · $4,7M$0,00141004 - #914
Hippo ProtocolHP$9,9M · $86 643,25$0,00690511 - #923
OpinionOPN$9,8M · $5,5M$0,054419 - #916
XIONXION$9,9M · $37 779,75$0,106765 - #924
iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocksEWYB$9,8M · $3,5M$171,56 - #920
BitlayerBTR$9,8M · $13,7M$0,029532 - #918
iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)IEMGon$9,9M · $1,1M$81,72 - #919
Bitcoin DiamondBCD$9,9M · $0,00$0,052868 - #921
ColossusXTCOLX$9,8M · $0,00$0,00077207 - #931
SLERF (OLD)SLERF$9,7M · $1 575,58$0,019324 - #926
Gold tokenized ETF (xStock)GLDX$9,7M · $678 828,82$428,25 - #927
APXAPX$9,7M · $1 881,11$0,219681 - #928
USDMUSDM$9,7M · $195 672,60$0,999016 - #937
Ambire WalletWALLET$9,5M · $30 006,16$0,013062 - #929
Gleec CoinGLEEC$9,7M · $0,095723$0,05318 - #930
MyShellSHELL$9,6M · $5,2M$0,022643 - #925
OLAXBTAIO$9,7M · $1,3M$0,042156 - #932
heyAuraADX$9,6M · $1,5M$0,064656 - #933
THENATHE$9,6M · $5,9M$0,071685 - #934
BENQIQI$9,5M · $726 005,24$0,00132361 - #938
Nebius Tokenized bStocksNBISB$9,4M · $5,4M$209,23 - #936
DecentrawoodDEOD$9,5M · $862 778,27$0,017051 - #939
StakeStoneSTO$9,4M · $5,6M$0,041678 - #962
Jimothy The RaccoonJIMOTHY$9,1M · $3,3M$0,00914678 - #935
Boba NetworkBOBA$9,5M · $968 906,44$0,019194 - #940
Токенизированные акции SpaceX (Ondo)SPCXon$9,4M · $1,5M$134,97 - #943
ISLMISLM$9,3M · $1 731,73$0,00425502 - #942
KONETKONET$9,3M · $730 259,28$0,019927 - #944
Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo)METAon$9,3M · $2,2M$561,62 - #941
AugurREP$9,3M · $0,00$0,846073 - #946
Energy Web TokenEWT$9,3M · $164 071,37$0,308679 - #945
FortaFORT$9,3M · $217 330,52$0,014411 - #947
QIE BlockchainQIE$9,3M · $46 500,17$0,109868