Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #941 | $0,010639 | $10,6M | $1,9M | |
| #942 | $0,00089789 | $10,6M | $3 442,47 | |
| #943 | $0,058336 | $10,5M | $705 619,10 | |
| #944 | $0,019439 | $10,5M | $1,2M | |
| #945 | $0,07737 | $10,5M | $3,51 | |
| #946 | $0,00016338 | $10,5M | $2,7M | |
| #947 | $0,540012 | $10,5M | $0,00 | |
| #948 | $0,023373 | $10,5M | $67 259,77 | |
| #949 | $0,010652 | $10,4M | $756 141,51 | |
| #950 | $0,067921 | $10,4M | $406 004,26 | |
| #951 | $0,060572 | $10,3M | $832 817,26 | |
| #952 | $0,13109 | $10,3M | $830 834,48 | |
| #953 | $0,343221 | $10,3M | $228 253,42 | |
| #954 | $0,992291 | $10,3M | $4 809,95 | |
| #955 | $720,09 | $10,3M | $2,0M | |
| #956 | $0,010293 | $10,3M | $1,0M | |
| #957 | $0,00461692 | $10,2M | $745 037,57 | |
| #958 | $0,020759 | $10,2M | $967 964,04 | |
| #959 | $0,057015 | $10,2M | $924 451,73 | |
| #960 | $79,15 | $10,2M | $940 978,26 | |
| #961 | $0,109961 | $10,2M | $120 073,87 | |
| #962 | $0,00144258 | $10,2M | $3,1M | |
| #963 | $0,010727 | $10,2M | $32,7M | |
| #964 | $0,00969134 | $10,1M | $1,6M | |
| #965 | $0,123849 | $10,1M | $2,4M | |
| #966 | $0,060075 | $10,1M | $73 083,46 | |
| #967 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #967 | $82,99 | $10,1M | $0,00 | |
| #968 | $163,64 | $10,0M | $45 008,40 | |
| #969 | $0,125691 | $10,1M | $22,9M | |
| #969 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #970 | $0,022082 | $10,0M | $12,6M | |
| #971 | $0,022196 | $10,0M | $130 297,31 | |
| #972 | $0,773962 | $10,0M | $213 017,09 | |
| #973 | $0,00024522 | $10,0M | $259 592,00 | |
| #974 | $0,00496485 | $9,9M | $532 473,63 | |
| #975 | $8,38 | $9,9M | $1,6M | |
| #976 | $0,00009623 | $9,9M | $40 042,14 | |
| #977 | $0,04295 | $9,9M | $733 097,10 | |
| #978 | $0,052868 | $9,9M | $0,00 | |
| #979 | $519,42 | $9,9M | $0,00 | |
| #980 | $0,00802489 | $9,9M | $2,4M | |
| #980 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #981 | $0,018324 | $9,9M | $1,6M | |
| #981 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #982 | $0,00077207 | $9,8M | $0,00 | |
| #983 | $0,013557 | $9,8M | $55 532,34 | |
| #984 | $0,018867 | $9,8M | $4,9M | |
| #986 | $607,41 | $9,7M | $2,5M | |
| #987 | $0,012129 | $9,7M | $1,4M |
- #941
ArgusARGUS$10,6M · $1,9M$0,010639 - #942
WibxWBX$10,6M · $3 442,47$0,00089789 - #943
Toko TokenTKO$10,5M · $705 619,10$0,058336 - #944
Haedal ProtocolHAEDAL$10,5M · $1,2M$0,019439 - #945
КомодоKMD$10,5M · $3,51$0,07737 - #946
Hamster KombatHMSTR$10,5M · $2,7M$0,00016338 - #947
Epic Private Internet CashEPIC$10,5M · $0,00$0,540012 - #948
Gods UnchainedGODS$10,5M · $67 259,77$0,023373 - #949
The IndexINDEX$10,4M · $756 141,51$0,010652 - #950
Cycle NetworkCYC$10,4M · $406 004,26$0,067921 - #951
HumidifiWET$10,3M · $832 817,26$0,060572 - #952
ULTILANDARTX$10,3M · $830 834,48$0,13109 - #953
Energy Web TokenEWT$10,3M · $228 253,42$0,343221 - #954
USDBUSDB$10,3M · $4 809,95$0,992291 - #955
Meta токенизированные акции (xStock)METAX$10,3M · $2,0M$720,09 - #956
OrchidOXT$10,3M · $1,0M$0,010293 - #957
BOB (Build on Bitcoin)BOB$10,2M · $745 037,57$0,00461692 - #958
Boba NetworkBOBA$10,2M · $967 964,04$0,020759 - #959
ИнтуицияTRUST$10,2M · $924 451,73$0,057015 - #960
iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUon$10,2M · $940 978,26$79,15 - #961
XIONVERONA$10,2M · $120 073,87$0,109961 - #962
Alien WorldsTLM$10,2M · $3,1M$0,00144258 - #963
Act I : The AI ProphecyACT$10,2M · $32,7M$0,010727 - #964
MEET48IDOL$10,1M · $1,6M$0,00969134 - #965
HeimaHEI$10,1M · $2,4M$0,123849 - #966
MWX TokenMWXT$10,1M · $73 083,46$0,060075 - #967
dForce (DF)DFН/Д · Н/ДН/Д - #967
iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)IEMGon$10,1M · $0,00$82,99 - #968
SpaceX Tokenized Stock (Reality)rSPCX$10,0M · $45 008,40$163,64 - #969
Bella ProtocolBEL$10,1M · $22,9M$0,125691 - #969
flork ctoFLORKН/Д · Н/ДН/Д - #970
СагаSAGA$10,0M · $12,6M$0,022082 - #971
Moss CoinMOC$10,0M · $130 297,31$0,022196 - #972
SolomonSOLO$10,0M · $213 017,09$0,773962 - #973
NATIX NetworkNATIX$10,0M · $259 592,00$0,00024522 - #974
InfinexINX$9,9M · $532 473,63$0,00496485 - #975
IBSIBS$9,9M · $1,6M$8,38 - #976
PepecoinPEP$9,9M · $40 042,14$0,00009623 - #977
OLAXBTAIO$9,9M · $733 097,10$0,04295 - #978
Bitcoin DiamondBCD$9,9M · $0,00$0,052868 - #979
iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)IWFon$9,9M · $0,00$519,42 - #980
BluwhaleBLUAI$9,9M · $2,4M$0,00802489 - #980
GrowGROWН/Д · Н/ДН/Д - #981
DecentrawoodDEOD$9,9M · $1,6M$0,018324 - #981
PAAL AIPAALН/Д · Н/ДН/Д - #982
ColossusXTCOLX$9,8M · $0,00$0,00077207 - #983
Ambire WalletWALLET$9,8M · $55 532,34$0,013557 - #984
WayfinderPROMPT$9,8M · $4,9M$0,018867 - #986
Токенизированные акции AMD (Ondo)AMDon$9,7M · $2,5M$607,41 - #987
Cookie DAOCOOKIE$9,7M · $1,4M$0,012129