Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #948 | $44,25 | $9,2M | $44 919,05 | |
| #952 | $0,051963 | $9,2M | $193 951,73 | |
| #951 | $0,115034 | $9,2M | $2,9M | |
| #949 | $486,68 | $9,2M | $154 637,10 | |
| #950 | $12,40 | $9,2M | $1,2M | |
| #953 | $0,051085 | $9,2M | $987 313,42 | |
| #960 | $179,85 | $9,1M | $2,3M | |
| #959 | $86,78 | $9,1M | $5,9M | |
| #954 | $0,00513773 | $9,2M | $1,9M | |
| #975 | $0,014706 | $8,8M | $242 400,73 | |
| #957 | $0,015225 | $9,1M | $23 140,55 | |
| #965 | $0,052573 | $9,0M | $945 221,43 | |
| #958 | $0,05434 | $9,1M | $102 620,72 | |
| #963 | $0,020148 | $9,1M | $344 707,09 | |
| #969 | $0,000009954 | $9,0M | $151 840,75 | |
| #964 | $0,00907989 | $9,1M | $934 060,37 | |
| #961 | $0,00123199 | $9,1M | $492 482,66 | |
| #970 | $0,018541 | $9,0M | $1,7M | |
| #966 | $5,63 | $9,0M | $857 608,48 | |
| #972 | $0,690793 | $8,9M | $85 960,55 | |
| #968 | $0,00898005 | $9,0M | $1,2M | |
| #967 | $0,011508 | $9,0M | $262 776,65 | |
| #955 | $0,00000002247 | $9,2M | $23 259,46 | |
| #973 | $0,00401029 | $8,9M | $603 219,62 | |
| #977 | $0,501623 | $8,8M | $0,00 | |
| #979 | $0,700735 | $8,8M | $4,7M | |
| #976 | $0,00467034 | $8,8M | $122 708,17 | |
| #978 | $102,18 | $8,8M | $1,1M | |
| #986 | $123,09 | $8,6M | $1,3M | |
| #981 | $0,01897 | $8,7M | $4,1M | |
| #980 | $0,012325 | $8,7M | $44 144,33 | |
| #983 | $0,058449 | $8,7M | $12,6M | |
| #982 | $2,27 | $8,7M | $0,00 | |
| #984 | $0,999152 | $8,7M | $77 843,19 | |
| #989 | $0,00860907 | $8,6M | $65 425,59 | |
| #956 | $0,00009082 | $9,1M | $3,4M | |
| #987 | $0,01073 | $8,6M | $2,6M | |
| #988 | $0,534334 | $8,6M | $3,7M | |
| #974 | $0,00186048 | $8,8M | $0,00 | |
| #991 | $0,00711449 | $8,6M | $3,7M | |
| #985 | $0,033794 | $8,6M | $694 927,08 | |
| #990 | $0,017151 | $8,6M | $140 406,10 | |
| #992 | $489,95 | $8,6M | $2,0M | |
| #971 | $0,00976115 | $8,9M | $742 879,88 | |
| #993 | $0,00021679 | $8,5M | $326 327,56 | |
| #999 | $103,60 | $8,4M | $5,0M | |
| #995 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #995 | $0,00140687 | $8,4M | $3 056,33 | |
| #996 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #996 | $311,65 | $8,4M | $2,1M |
- #948
Крипто Устойчивый ТокенCST$9,2M · $44 919,05$44,25 - #952
MCOINMCOIN$9,2M · $193 951,73$0,051963 - #951
Bella ProtocolBEL$9,2M · $2,9M$0,115034 - #949
iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)IWFon$9,2M · $154 637,10$486,68 - #950
IBSIBS$9,2M · $1,2M$12,40 - #953
ИнтуицияTRUST$9,2M · $987 313,42$0,051085 - #960
Coinbase Tokenized Stock (Ondo)COINon$9,1M · $2,3M$179,85 - #959
Intel Tokenized bStocksINTCB$9,1M · $5,9M$86,78 - #954
AITECH Cloud NetworkACN$9,2M · $1,9M$0,00513773 - #975
Daddy TateDADDY$8,8M · $242 400,73$0,014706 - #957
DexsportDESU$9,1M · $23 140,55$0,015225 - #965
Toko TokenTKO$9,0M · $945 221,43$0,052573 - #958
MWX TokenMWXT$9,1M · $102 620,72$0,05434 - #963
TelosTLOS$9,1M · $344 707,09$0,020148 - #969
Landwolf 0x67WOLF$9,0M · $151 840,75$0,000009954 - #964
AVAAVA$9,1M · $934 060,37$0,00907989 - #961
KonnectKCT$9,1M · $492 482,66$0,00123199 - #970
Haedal ProtocolHAEDAL$9,0M · $1,7M$0,018541 - #966
xU3O8XU3O8$9,0M · $857 608,48$5,63 - #972
SolomonSOLO$8,9M · $85 960,55$0,690793 - #968
我踏马来了我踏马来了$9,0M · $1,2M$0,00898005 - #967
Quai NetworkQUAI$9,0M · $262 776,65$0,011508 - #955
PepeForkPORK$9,2M · $23 259,46$0,00000002247 - #973
BOB (Build on Bitcoin)BOB$8,9M · $603 219,62$0,00401029 - #977
Bitcoin GoldBTG$8,8M · $0,00$0,501623 - #979
MoonriverMOVR$8,8M · $4,7M$0,700735 - #976
PolySwarmNCT$8,8M · $122 708,17$0,00467034 - #978
iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)SGOVon$8,8M · $1,1M$102,18 - #986
MicroStrategy Tokenized Stock (Reality)rMSTR$8,6M · $1,3M$123,09 - #981
ResolvRESOLV$8,7M · $4,1M$0,01897 - #980
CoinEx TokenCET$8,7M · $44 144,33$0,012325 - #983
CalderaERA$8,7M · $12,6M$0,058449 - #982
MUX ProtocolMCB$8,7M · $0,00$2,27 - #984
USDHUSDH$8,7M · $77 843,19$0,999152 - #989
PythiaPYTHIA$8,6M · $65 425,59$0,00860907 - #956
DentDENT$9,1M · $3,4M$0,00009082 - #987
Cookie DAOCOOKIE$8,6M · $2,6M$0,01073 - #988
Santos FC Fan TokenSANTOS$8,6M · $3,7M$0,534334 - #974
DiviDIVI$8,8M · $0,00$0,00186048 - #991
MoonbeamGLMR$8,6M · $3,7M$0,00711449 - #985
Everlyn AILYN$8,6M · $694 927,08$0,033794 - #990
Wilder WorldWILD$8,6M · $140 406,10$0,017151 - #992
Токенизированные акции Microsoft (Ondo)MSFTon$8,6M · $2,0M$489,95 - #971
What IFIF$8,9M · $742 879,88$0,00976115 - #993
GrowGROW$8,5M · $326 327,56$0,00021679 - #999
Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX$8,4M · $5,0M$103,60 - #995
SaitaChain CoinSTCН/Д · Н/ДН/Д - #995
Wecan GroupWECAN$8,4M · $3 056,33$0,00140687 - #996
Resistance DogREDOН/Д · Н/ДН/Д - #996
Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon$8,4M · $2,1M$311,65